Interbanco mensualmente pone a disposición de sus clientes un resumen económico en el cuál encontrará datos estadísticos, análisis y comentarios sobre la situación actual de la economía paraguaya.
El RESUMEN ECONOMICO está disponible en formato Adobe PDF . Para descargarlo haga clic en el botón derecho del enlace de abajo y luego en "Guardar Archivo Como", para visualizarlo simplemente haga clic en el enlace.
| Mes | |
| Febrero 2010 » | bajar archivo pdf |
| Enero 2010 » | bajar archivo pdf |
| Diciembre 2009 » | bajar archivo pdf |
| Noviembre 2009 » | bajar archivo pdf |
| Octubre 2009 » | bajar archivo pdf |
| Septiembre 2009 » | bajar archivo pdf |
| Agosto 2009 » | bajar archivo pdf |
| Julio 2009 » | bajar archivo pdf |
| Junio 2009 » | bajar archivo pdf |
| Mayo 2009 » | bajar archivo pdf |
| Abril 2009 » | bajar archivo pdf |
| Marzo 2009 » | bajar archivo pdf |
| Febrero 2009 » | bajar archivo pdf |
| Enero 2009 » | bajar archivo pdf |
| Diciembre 2008 » | bajar archivo pdf |
| Noviembre 2008 » | bajar archivo pdf |
| Octubre 2008 » | bajar archivo pdf |
| Setiembre 2008 » | bajar archivo pdf |
| Agosto 2008 » | bajar archivo pdf |
| Julio 2008 » | bajar archivo pdf |
| Junio 2008 » | bajar archivo pdf |
| Mayo 2008 » | bajar archivo pdf |
| Abril 2008 » | bajar archivo pdf |
| Febrero 2008 » | bajar archivo pdf |
| Enero 2008 » | bajar archivo pdf |
Para visualizarlos correctamente, se requiere utilizar el programa Adobe® Reader® en su versión 5.0 o superior, el cual puede ser obtenido gratuitamente desde el sitio web de Adobe, en el siguiente vínculo:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html